
| 御殿場線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 60.2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1500 (直流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大勾配 | 4 パーミル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凡例
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御殿場線(ごてんばせん)は、神奈川県小田原市の国府津駅から静岡県御殿場市の御殿場駅を経て静岡県沼津市の沼津駅に至る東海旅客鉄道(JR東海)の鉄道路線(幹線)である。
目次 |
明治時代から昭和時代初期にかけては東海道本線の一区間であったが、1934年(昭和9年)12月1日の丹那トンネル開通に伴い、東海道本線は熱海経由に変更され、国府津 - 沼津間は支線の御殿場線となった。鉄道唱歌の歌詞は、丹那トンネル開通前に発表されたため、国府津 - 沼津が現在の御殿場線経由となっている。
富原薫作詞の童謡『兵隊さんの汽車』は旧陸軍の演習場があった御殿場線を舞台にしているといわれている。この童謡は戦後『汽車ポッポ』と歌詞が改められて広く愛されている。
なお、現在はJR東海が管轄する在来線では唯一、関東地方に乗り入れている路線となっている。
御殿場線は、丹那トンネルが開業した1934年まで「函嶺越え」と呼ばれる東海道本線最大の難所であった。当時の蒸気機関車は非力なため、各列車には山越えのための補助機関車(補機)を、下り列車は国府津、上り列車は沼津で停車して連結、途中御殿場で停車して解放した。この補助機関車には、その時代毎に最強力の機関車があてられた。明治時代には、連結器の容量が不足するため、編成の途中に補助機関車を組み込む運用を行っていたほどである。
1930年(昭和5年)から東京 - 神戸間で運転を開始した特急「燕」号は、その停車時間を切り詰めるため、国府津・沼津での補機連結停車はたった30秒、解放は御殿場付近を走行中に無停車で行っていた。なお機関車の走行解放は「燕」に限らず、他の特急列車・急行列車・貨物列車でも行っていた。
1955年(昭和30年)に運転開始した小田急電鉄直通列車には、本格的なものとしては日本初の2基エンジン形気動車(小田急キハ5000形気動車)が用いられるなど、この路線を語る際には常に「急勾配」が不可分である。
御殿場線の東半分は酒匂川を遡り、西半分は富士山の麓斜面を駆け下る。車窓の圧巻は御殿場 - 沼津間の富士山の景色。特に御殿場近辺では遮るものなく、間近に迫る。この辺では丁度、宝永火口が正面に見える。愛鷹山が手前に見える頃に沼津に到着する。
松田駅で小田急小田原線に連絡線経由で連絡し(この線は小田急の新車を搬入する際にも使われる)、特急「あさぎり」号が新宿 - 沼津間で相互乗入れを行なっている。
普通列車は国府津 - 沼津間の列車がおおむね1時間毎、その間に御殿場 - 沼津間の区間列車が1・2本運行されている他、御殿場・山北 - 国府津の区間列車や朝夕中心に国府津駅・沼津駅から東海道本線との直通列車がある。なお国府津駅・沼津駅からの東海道本線との直通列車は行先表示において行先の左側に「御殿場経由」と表記したものを掲出するが、そうでない場合もある。
普通列車は313系と211系が使われる。なお、313系3000・3100番台を使用する列車はほとんどがワンマン運転である。
また、国府津 - 山北間の1.5往復(下り2559M、上り2732M・2562M)および東海道本線東京方面からの直通列車(2331M)にはE231系の付属編成が使われる。
特急「あさぎり」には「ワイドビュー」371系電車と小田急20000形電車「RSE」が使われる。20000形電車は2編成、371系電車は1編成が製造されたため、371系電車の検査時は「あさぎり」に限って20000形電車が代走する。
|
一部の橋梁でも複線時代の橋脚がそのまま使用されている(第二酒匂川橋梁)
|
東京 - 大阪間の幹線鉄道の一部として1889年に国府津 - 御殿場 - 沼津 - 静岡間が開通した。1896年に線路名称が制定され東海道線と命名、1909年には主な幹線を本線と称するようになり、東海道本線となった。
この間の1891年の小山(現・駿河小山) - 御殿場間を皮切りに現在の御殿場線にあたる区間の複線化が進められ、1901年には国府津 - 沼津間の複線化が完成した。
1934年、丹那トンネルが開通して東海道本線を熱海経由に変更、国府津 - 御殿場 - 沼津間は御殿場線となった。当初線名は「箱根支線」・「箱根線」・「函北線」・「富士山線」など様々な候補があったというが、御殿場町(後の御殿場市)の請願によって現在の名称に決定されたといわれている。しばらく複線運転を行っていたが、1944年に山陽本線に編入された柳井線(岩国 - 柳井 - 櫛ヶ浜、この区間の山陽本線は1934年からその時まで現在の岩徳線ルートを採用)や、横須賀線の横須賀 - 久里浜間建設へ転用するため、片方のレールが撤去され、1943年には単線化された。現在でも各所に複線時代の名残をとどめる廃線跡が散在しており、車窓から確認できる。
小田急電鉄の新松田 - 松田間の連絡線が1955年に開業し、新宿 - 御殿場間直通の準急が気動車で運転開始された。1968年に電化が完成し、小田急からの直通準急(1968年に急行化、現在は特急)も電車に置換えられた。
| 駅名 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国府津駅 | - | 0.0 | 東日本旅客鉄道:東海道線・湘南新宿ライン | 神奈川県 | 小田原市 |
| 下曽我駅◇ | 3.8 | 3.8 | |||
| 上大井駅 | 2.7 | 6.5 | 足柄上郡 大井町 |
||
| 相模金子駅* | 1.8 | 8.3 | |||
| 松田駅◇ | 1.9 | 10.2 | 小田急電鉄:小田原線(新松田駅) | 足柄上郡 松田町 |
|
| 東山北駅* | 2.9 | 13.1 | 足柄上郡 山北町 |
||
| 山北駅 | 2.8 | 15.9 | |||
| 谷峨駅 | 4.1 | 20.0 | |||
| 駿河小山駅 | 4.6 | 24.6 | 静岡県 | 駿東郡 小山町 |
|
| 足柄駅 | 4.3 | 28.9 | |||
| 御殿場駅 | 6.6 | 35.5 | 御殿場市 | ||
| 南御殿場駅* | 2.7 | 38.2 | |||
| 富士岡駅 | 2.4 | 40.6 | |||
| 岩波駅 | 4.7 | 45.3 | 裾野市 | ||
| 裾野駅 | 5.4 | 50.7 | |||
| 長泉なめり駅* | 2.8 | 53.5 | 駿東郡 長泉町 |
||
| 下土狩駅 | 2.1 | 55.6 | |||
| 大岡駅* | 2.2 | 57.8 | 沼津市 | ||
| 沼津駅◆ | 2.4 | 60.2 | 東海旅客鉄道:東海道本線 | ||
括弧内は国府津駅起点の営業キロ。
| [ヘルプ] |
|
|||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History